Bell Schedules

Minimum Day Schedule Select Days
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:31 AM 61 min
Period 2 9:37 AM 10:38 AM 61 min
Lunch 10:38 AM 11:08 AM 30 min
Period 3 11:14 AM 12:15 PM 61 min
Period 4 12:21 PM 1:22 PM 61 min
Regular Bell Schedule Thursdays & Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 10:02 AM 92 min
Nutrition 10:02 AM 10:12 AM 10 min
Period 2 10:18 AM 11:49 AM 91 min
Lunch 11:49 AM 12:19 PM 30 min
Period 3 12:25 PM 1:56 PM 91 min
Period 4 2:02 PM 3:33 PM 91 min
Professional Development Tuesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:47 AM 77 min
Period 2 9:53 AM 11:09 AM 76 min
Brunch 11:09 AM 11:39 AM 30 min
Period 3 11:45 AM 1:01 PM 76 min
Period 4 1:07 PM 2:23 PM 76 min
Advisory Bell Schedule Mondays & Wednesdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:52 AM 82 min
Advisory 9:58 AM 10:29 AM 31 min
Nutrition 10:29 AM 10:39 AM 10 min
Period 2 10:45 AM 12:07 PM 82 min
Lunch 12:07 PM 12:37 PM 30 min
Period 3 12:43 PM 2:05 PM 82 min
Period 4 2:11 PM 3:33 PM 82 min